首页 > 世界百态 >

奎屯今日玉米价格(今日全国玉米价格一览表)

2022-09-20 01:08:39 沙子洁 阅读:138 评论:0

大家好,来来为大家解答以上问题。奎屯今日玉米价格,今日全国玉米价格一览表很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

2018年10月19日据猪价格网统计全国玉米价格行情,单位:元/吨

湖南省 茶陵县 玉米价格 10月19日 15%水分 2180.00 元/吨

福建省 新罗区 玉米价格 10月19日 15%水分 2200.00 元/吨

新疆 奎屯市 玉米价格 10月19日 15%水分 1580.00 元/吨

河南省 西平县 玉米价格 10月19日 15%水分 1640.00 元/吨

山东省 城阳区 玉米价格 10月19日 15%水分 1900.00 元/吨

黑龙江 海伦市 玉米价格 10月19日 15%水分 1620.00 元/吨

山东省 青州市 玉米价格 10月19日 15%水分 2240.00 元/吨

山东省 任城区 玉米价格 10月19日 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 古冶区 玉米价格 10月19日 15%水分 1852.00 元/吨

河南省 新乡县 玉米价格 10月19日 15%水分 1820.00 元/吨

山东省 肥城市 玉米价格 10月19日 15%水分 1800.00 元/吨

内蒙古 和林格尔 玉米价格 10月19日 15%水分 1925.00 元/吨

新疆 乌鲁木齐县 玉米价格 10月19日 15%水分 1730.00 元/吨

河北省 丰南区 玉米价格 10月19日 15%水分 1860.00 元/吨

河南省 鲁山县 玉米价格 10月19日 15%水分 1700.00 元/吨

山东省 鄄城县 玉米价格 10月19日 15%水分 1700.00 元/吨

江苏省 浦口区 玉米价格 10月19日 15%水分 1980.00 元/吨

山西省 交城县 玉米价格 10月19日 15%水分 1800.00 元/吨

山东省 鄄城县 玉米价格 10月19日 15%水分 1700.00 元/吨

辽宁省 黑山县 玉米价格 10月19日 15%水分 1800.00 元/吨

山西省 万荣县 玉米价格 10月19日 15%水分 1820.00 元/吨

河北省 滦南县 玉米价格 10月19日 15%水分 1850.00 元/吨

山东省 莱阳市 玉米价格 10月19日 15%水分 1860.00 元/吨

山东省 博兴县 玉米价格 10月19日 15%水分 1700.00 元/吨

河北省 魏县 玉米价格 10月19日 15%水分 1760.00 元/吨

新疆 米东区 玉米价格 10月19日 15%水分 1760.00 元/吨

山西省 清徐县 玉米价格 10月19日 15%水分 1860.00 元/吨

河北省 新乐市 玉米价格 10月19日 15%水分 1850.00 元/吨

山东省 莒南县 玉米价格 10月19日 15%水分 1980.00 元/吨

重庆市 铜梁区 玉米价格 10月19日 15%水分 2180.00 元/吨

山东省 博兴县 玉米价格 10月19日 15%水分 1785.00 元/吨

陕西省 大荔县 玉米价格 10月19日 15%水分 1880.00 元/吨

河南省 确山县 玉米价格 10月19日 15%水分 1920.00 元/吨

山东省 高密市 玉米价格 10月19日 15%水分 1900.00 元/吨

山西省 汾阳市 玉米价格 10月19日 15%水分 1800.00 元/吨

四川省 东坡区 玉米价格 10月19日 15%水分 2200.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 10月19日 15%水分 1960.00 元/吨

黑龙江 拜泉县 玉米价格 10月19日 15%水分 1650.00 元/吨

上海市 长宁区 玉米价格 10月19日 15%水分 1900.00 元/吨

江苏省 睢宁县 玉米价格 10月19日 15%水分 1956.00 元/吨

山东省 广饶县 玉米价格 10月19日 15%水分 1700.00 元/吨

山西省 壶关县 玉米价格 10月19日 15%水分 1860.00 元/吨

山西省 襄汾县 玉米价格 10月19日 15%水分 1700.00 元/吨

河北省 新乐市 玉米价格 10月19日 15%水分 1900.00 元/吨

河南省 卧龙区 玉米价格 10月19日 15%水分 1780.00 元/吨

河北省 永清县 玉米价格 10月19日 15%水分 1900.00 元/吨

山西省 襄汾县 玉米价格 10月19日 15%水分 1700.00 元/吨

山东省 临朐县 玉米价格 10月19日 15%水分 1900.00 元/吨

山西省 长治县 玉米价格 10月19日 15%水分 1920.00 元/吨

辽宁省 彰武县 玉米价格 10月19日 15%水分 1850.00 元/吨

山东省 济阳县 玉米价格 10月19日 15%水分 1700.00 元/吨

河南省 温县 玉米价格 10月19日 15%水分 1820.00 元/吨

山西省 榆次区 玉米价格 10月19日 15%水分 1800.00 元/吨

陕西省 商南县 玉米价格 10月19日 15%水分 1900.00 元/吨

辽宁省 彰武县 玉米价格 10月19日 15%水分 1850.00 元/吨

山东省 高青县 玉米价格 10月19日 15%水分 1860.00 元/吨

山东省 临朐县 玉米价格 10月19日 15%水分 1880.00 元/吨

广西 桂平市 玉米价格 10月19日 15%水分 1970.00 元/吨

湖北省 蕲春县 玉米价格 10月19日 15%水分 2080.00 元/吨

河北省 桃城区 玉米价格 10月19日 15%水分 1860.00 元/吨

河北省 桃城区 玉米价格 10月19日 15%水分 1860.00 元/吨

重庆市 黔江区 玉米价格 10月19日 15%水分 2258.00 元/吨

广东省 三水区 玉米价格 10月19日 15%水分 2260.00 元/吨

山西省 长治县 玉米价格 10月19日 15%水分 1980.00 元/吨

河南省 汝南县 玉米价格 10月19日 15%水分 1800.00 元/吨

山东省 临朐县 玉米价格 10月19日 15%水分 2000.00 元/吨

河南省 淇滨区 玉米价格 10月19日 15%水分 1750.00 元/吨

甘肃省 泾川县 玉米价格 10月19日 15%水分 1700.00 元/吨

陕西省 商南县 玉米价格 10月19日 15%水分 2060.00 元/吨

山东省 新泰市 玉米价格 10月19日 15%水分 1899.00 元/吨

山西省 壶关县 玉米价格 10月19日 15%水分 1920.00 元/吨

辽宁省 黑山县 玉米价格 10月19日 15%水分 1840.00 元/吨

山东省 淄川区 玉米价格 10月19日 15%水分 1750.00 元/吨

山东省 文登区 玉米价格 10月19日 15%水分 2040.00 元/吨

四川省 叙永县 玉米价格 10月19日 15%水分 2200.00 元/吨

四川省 昭化区 玉米价格 10月19日 15%水分 2090.00 元/吨

山东省 昌邑市 玉米价格 10月19日 15%水分 1780.00 元/吨

河南省 汝州市 玉米价格 10月19日 15%水分 1580.00 元/吨

河北省 曹妃甸区 玉米价格 10月19日 15%水分 1820.00 元/吨

四川省 中江县 玉米价格 10月19日 15%水分 2160.00 元/吨

山东省 桓台县 玉米价格 10月19日 15%水分 1900.00 元/吨

湖北省 浠水县 玉米价格 10月19日 15%水分 1990.00 元/吨

甘肃省 肃州区 玉米价格 10月19日 15%水分 1950.00 元/吨

山东省 莱西市 玉米价格 10月19日 15%水分 1800.00 元/吨

山东省 昌邑市 玉米价格 10月19日 15%水分 1760.00 元/吨

山东省 平度市 玉米价格 10月19日 15%水分 1600.00 元/吨

山东省 费县 玉米价格 10月19日 15%水分 1850.00 元/吨

江苏省 东海县 玉米价格 10月19日 15%水分 1830.00 元/吨

江苏省 如东县 玉米价格 10月19日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 莒南县 玉米价格 10月19日 15%水分 1980.00 元/吨

山东省 莱阳市 玉米价格 10月19日 15%水分 1988.00 元/吨

吉林省 舒兰市 玉米价格 10月19日 15%水分 1760.00 元/吨

辽宁省 凌源市 玉米价格 10月19日 15%水分 1765.00 元/吨

山东省 福山区 玉米价格 10月19日 15%水分 1722.00 元/吨

山东省 莱州市 玉米价格 10月19日 15%水分 1880.00 元/吨

山东省 章丘市 玉米价格 10月19日 15%水分 1900.00 元/吨

新疆 伊宁县 玉米价格 10月19日 15%水分 1650.00 元/吨

云南省 隆阳区 玉米价格 10月19日 15%水分 2200.00 元/吨

山东省 兰陵县 玉米价格 10月19日 15%水分 1850.00 元/吨

河北省 灵寿县 玉米价格 10月19日 15%水分 1920.00 元/吨

河北省 南皮县 玉米价格 10月19日 15%水分 1960.00 元/吨

吉林省 舒兰市 玉米价格 10月19日 15%水分 1700.00 元/吨

河南省 宜阳县 玉米价格 10月19日 15%水分 1700.00 元/吨

辽宁省 朝阳县 玉米价格 10月19日 15%水分 1900.00 元/吨

吉林省 九台区 玉米价格 10月19日 15%水分 1780.00 元/吨

山东省 新泰市 玉米价格 10月19日 15%水分 1880.00 元/吨

江苏省 贾汪区 玉米价格 10月19日 15%水分 1940.00 元/吨

山东省 莱阳市 玉米价格 10月19日 15%水分 1830.00 元/吨

甘肃省 武都区 玉米价格 10月19日 15%水分 1940.00 元/吨

黑龙江 阿城市 玉米价格 10月19日 15%水分 1610.00 元/吨

山东省 环翠区 玉米价格 10月19日 15%水分 1860.00 元/吨

山东省 莱阳市 玉米价格 10月19日 15%水分 1750.00 元/吨

陕西省 富平县 玉米价格 10月19日 15%水分 1800.00 元/吨

山东省 高密市 玉米价格 10月19日 15%水分 1880.00 元/吨

山东省 茌平县 玉米价格 10月19日 15%水分 1900.00 元/吨

湖北省 武穴市 玉米价格 10月19日 15%水分 1940.00 元/吨

上海市 徐汇区 玉米价格 10月19日 15%水分 2000.00 元/吨

内蒙古 敖汉旗区 玉米价格 10月19日 15%水分 1700.00 元/吨

河南省 睢县 玉米价格 10月19日 15%水分 1680.00 元/吨

山东省 福山区 玉米价格 10月19日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 福山区 玉米价格 10月19日 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 玉田县 玉米价格 10月19日 15%水分 1860.00 元/吨

河北省 隆尧县 玉米价格 10月19日 15%水分 1840.00 元/吨

山东省 邹城市 玉米价格 10月19日 15%水分 2088.00 元/吨

湖北省 长阳自治县 玉米价格 10月19日 15%水分 1950.00 元/吨

山东省 寒亭区 玉米价格 10月19日 15%水分 1840.00 元/吨

河北省 昌黎县 玉米价格 10月19日 15%水分 1880.00 元/吨

山东省 东港区 玉米价格 10月19日 15%水分 1920.00 元/吨

云南省 新平县 玉米价格 10月19日 15%水分 2400.00 元/吨

山西省 襄汾县 玉米价格 10月19日 15%水分 1600.00 元/吨

河南省 华龙区 玉米价格 10月19日 15%水分 1900.00 元/吨

四川省 仁寿县 玉米价格 10月19日 15%水分 2150.00 元/吨

山西省 隰县 玉米价格 10月19日 15%水分 1900.00 元/吨

湖南省 湘乡市 玉米价格 10月19日 15%水分 2100.00 元/吨

山西省 晋源区 玉米价格 10月19日 15%水分 1850.00 元/吨

山东省 高密市 玉米价格 10月19日 15%水分 1850.00 元/吨

山东省 高密市 玉米价格 10月19日 15%水分 1950.00 元/吨

云南省 永德县 玉米价格 10月19日 15%水分 1960.00 元/吨

江西省 上高县 玉米价格 10月19日 15%水分 2100.00 元/吨

山东省 兰山区 玉米价格 10月19日 15%水分 2700.00 元/吨

河北省 临漳县 玉米价格 10月19日 15%水分 1800.00 元/吨

辽宁省 开原市 玉米价格 10月19日 15%水分 1800.00 元/吨

山西省 闻喜县 玉米价格 10月19日 15%水分 1800.00 元/吨

河北省 辛集市 玉米价格 10月19日 15%水分 1880.00 元/吨

广东省 普宁市 玉米价格 10月19日 15%水分 1980.00 元/吨

山西省 襄汾县 玉米价格 10月19日 15%水分 1700.00 元/吨

吉林省 舒兰市 玉米价格 10月19日 15%水分 1700.00 元/吨

湖北省 随县 玉米价格 10月19日 15%水分 1900.00 元/吨

四川省 彭山区 玉米价格 10月19日 15%水分 2170.00 元/吨

山东省 乐陵市 玉米价格 10月19日 15%水分 1780.00 元/吨

山西省 临猗县 玉米价格 10月19日 15%水分 2000.00 元/吨

四川省 三台县 玉米价格 10月19日 15%水分 2080.00 元/吨

山东省 莱州市 玉米价格 10月19日 15%水分 1880.00 元/吨

山东省 邹城市 玉米价格 10月19日 15%水分 1920.00 元/吨

新疆 和硕县 玉米价格 10月19日 15%水分 1750.00 元/吨

河北省 宣化区 玉米价格 10月19日 15%水分 1800.00 元/吨

河南省 新蔡县 玉米价格 10月19日 15%水分 1600.00 元/吨

云南省 富民县 玉米价格 10月19日 15%水分 2300.00 元/吨

河北省 沙河市 玉米价格 10月19日 15%水分 1800.00 元/吨

云南省 宜良县 玉米价格 10月19日 15%水分 2300.00 元/吨

云南省 红塔区 玉米价格 10月19日 15%水分 2300.00 元/吨

新疆 伊宁县 玉米价格 10月19日 15%水分 1650.00 元/吨

山西省 芮城县 玉米价格 10月19日 15%水分 1600.00 元/吨

陕西省 礼泉县 玉米价格 10月19日 15%水分 1800.00 元/吨

山东省 临朐县 玉米价格 10月19日 15%水分 1860.00 元/吨

广东省 信宜市 玉米价格 10月19日 15%水分 2210.00 元/吨

江西省 新干县 玉米价格 10月19日 15%水分 1980.00 元/吨

山东省 高密市 玉米价格 10月19日 15%水分 1850.00 元/吨

山东省 天桥区 玉米价格 10月19日 15%水分 1980.00 元/吨

山东省 平度市 玉米价格 10月19日 15%水分 1855.00 元/吨

河北省 武安市 玉米价格 10月19日 15%水分 1800.00 元/吨

山东省 东明县 玉米价格 10月19日 15%水分 1710.00 元/吨

山东省 坊子区 玉米价格 10月19日 15%水分 1980.00 元/吨

安徽省 泗县 玉米价格 10月19日 15%水分 2000.00 元/吨

浙江省 新昌县 玉米价格 10月19日 15%水分 2180.00 元/吨

河南省 柘城县 玉米价格 10月19日 15%水分 1600.00 元/吨

江苏省 宝应县 玉米价格 10月19日 15%水分 2100.00 元/吨

山东省 邹城市 玉米价格 10月19日 15%水分 1900.00 元/吨

四川省 中江县 玉米价格 10月19日 15%水分 2060.00 元/吨

山东省 滕州市 玉米价格 10月19日 15%水分 1850.00 元/吨

广东省 阳春市 玉米价格 10月19日 15%水分 2180.00 元/吨

广东省 江城区 玉米价格 10月19日 15%水分 2170.00 元/吨

北京市 顺义区 玉米价格 10月19日 15%水分 1980.00 元/吨

山东省 郯城县 玉米价格 10月19日 15%水分 1950.00 元/吨

黑龙江 青冈县 玉米价格 10月19日 15%水分 1680.00 元/吨

河北省 尚义县 玉米价格 10月19日 15%水分 1900.00 元/吨

甘肃省 永登县 玉米价格 10月19日 15%水分 1800.00 元/吨

河南省 延津县 玉米价格 10月19日 15%水分 1700.00 元/吨

山西省 襄汾县 玉米价格 10月19日 15%水分 1780.00 元/吨

甘肃省 永登县 玉米价格 10月19日 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 永清县 玉米价格 10月19日 15%水分 1780.00 元/吨

河北省 肥乡县 玉米价格 10月19日 15%水分 1863.00 元/吨

河北省 肥乡县 玉米价格 10月19日 15%水分 1862.00 元/吨

山东省 肥城市 玉米价格 10月19日 15%水分 1800.00 元/吨

河南省 浚县 玉米价格 10月19日 15%水分 1800.00 元/吨

黑龙江 平房区 玉米价格 10月19日 15%水分 1600.00 元/吨

河南省 睢县 玉米价格 10月19日 15%水分 1900.00 元/吨

湖北省 武穴市 玉米价格 10月19日 15%水分 1900.00 元/吨

新疆 且末县 玉米价格 10月19日 15%水分 1700.00 元/吨

山东省 淄川区 玉米价格 10月19日 15%水分 1760.00 元/吨

山东省 岚山区 玉米价格 10月19日 15%水分 2100.00 元/吨

山西省 临猗县 玉米价格 10月19日 15%水分 1850.00 元/吨

山东省 博兴县 玉米价格 10月19日 15%水分 1780.00 元/吨

山西省 祁县 玉米价格 10月19日 15%水分 1720.00 元/吨

山东省 市中区 玉米价格 10月19日 15%水分 1800.00 元/吨

湖南省 汨罗市 玉米价格 10月19日 15%水分 2080.00 元/吨

吉林省 梨树县 玉米价格 10月19日 15%水分 1650.00 元/吨

河北省 昌黎县 玉米价格 10月19日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 东昌府区 玉米价格 10月19日 15%水分 1940.00 元/吨

山东省 乳山市 玉米价格 10月19日 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 桃城区 玉米价格 10月19日 15%水分 1860.00 元/吨

山东省 临沭县 玉米价格 10月19日 15%水分 1875.00 元/吨

山西省 临猗县 玉米价格 10月19日 15%水分 1980.00 元/吨

海南省 塔洋镇 玉米价格 10月19日 15%水分 1970.00 元/吨

山东省 新泰市 玉米价格 10月19日 15%水分 1860.00 元/吨

广东省 蕉岭县 玉米价格 10月19日 15%水分 2210.00 元/吨

河北省 玉田县 玉米价格 10月19日 15%水分 1860.00 元/吨

江苏省 泰兴市 玉米价格 10月19日 15%水分 2000.00 元/吨

黑龙江 依兰县 玉米价格 10月19日 15%水分 1600.00 元/吨

山东省 莒南县 玉米价格 10月19日 15%水分 1980.00 元/吨

河北省 藁城区 玉米价格 10月19日 15%水分 1900.00 元/吨

广东省 中山市 玉米价格 10月19日 15%水分 2000.00 元/吨

江苏省 邳州市 玉米价格 10月19日 15%水分 1998.00 元/吨

广东省 廉江市 玉米价格 10月19日 15%水分 2090.00 元/吨

河北省 桥东区 玉米价格 10月19日 15%水分 1880.00 元/吨

山东省 商河县 玉米价格 10月19日 15%水分 1760.00 元/吨

云南省 开远市 玉米价格 10月19日 15%水分 2250.00 元/吨

福建省 云霄县 玉米价格 10月19日 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 沧县 玉米价格 10月19日 15%水分 1800.00 元/吨

河南省 鲁山县 玉米价格 10月19日 15%水分 1700.00 元/吨

吉林省 长岭县 玉米价格 10月19日 15%水分 1650.00 元/吨

山西省 介休市 玉米价格 10月19日 15%水分 1900.00 元/吨

山西省 翼城县 玉米价格 10月19日 15%水分 1960.00 元/吨

河北省 滦县 玉米价格 10月19日 15%水分 1920.00 元/吨

河北省 阳原县 玉米价格 10月19日 15%水分 1900.00 元/吨

山西省 榆次区 玉米价格 10月19日 15%水分 1860.00 元/吨

山东省 历城区 玉米价格 10月19日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 成武县 玉米价格 10月19日 15%水分 2000.00 元/吨

山西省 榆次区 玉米价格 10月19日 15%水分 2000.00 元/吨

江苏省 灌云县 玉米价格 10月19日 15%水分 1760.00 元/吨

本文到此结束,希望对大家有所帮助。