玉林今日生姜价格「宏大市场今日生姜价格」
2023-03-19 11:46:53老黄小舍
大家好,霖霖来为大家解答以上问题。玉林今日生姜价格,宏大市场今日生姜价格很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
2022年9月11日玉林香料市场最新价格行情,共收录常规的天然植物性香料67种184个规格的价格,包含:八角,桂皮,胡椒,荜拨,香叶,木香,草寇,陈皮,姜黄,草果,山奈,沙姜,紫草,甘草,香砂,香茅草,白芷,栀子,枳壳,甘松,槟榔,千年健,辛夷,花椒,罗勒,迷迭香,多香果,百里香,绿豆蔻,紫苏,葫芦巴,山楂,白果,薄荷叶,芹菜籽,西青果,五指毛桃,藿香,欧芹,鼠尾草,良姜,进口砂仁,干姜,红蔻,山药,香菜籽,千里香,排草,灵香草,当归,罗汉果,红曲米,益智仁,党参,肉蔻,合香果,白蔻,小茴香,孜然,葛缕子,丁香,长香果,圆香果等,详细见下图价目表。
| ||||||
品种名称 | 规格/单位:KG/元 | 9月日9 | 9月11日 | 日涨跌额 | ||
八角生果 | 八角生果 斤/元 | 7.0 | 7.5 | 7.0 | 7.7 | 0.2 |
八角30KG | 春花7成干 | 1160.0 | 1240.0 | 1160.0 | 1230.0 | -10.0 |
春花8成干 | 1240.0 | 1340.0 | 1240.0 | 1330.0 | -10.0 | |
春花9成干 | 1430.0 | 1460.0 | 1430.0 | 1450.0 | -10.0 | |
春花足干 | 1440.0 | 1550.0 | 1440.0 | 1560.0 | -10.0 | |
大红(新货)6成干 | 1380.0 | 1430.0 | 1380.0 | 1440.0 | 10.0 | |
大红(新货)7成干 | 1390.0 | 1460.0 | 1390.0 | 1470.0 | 10.0 | |
大红(新货)8成干 | 1670.0 | 1700.0 | 1670.0 | 1710.0 | 10.0 | |
大红(新货)9成干 | 1760.0 | 1840.0 | 1760.0 | 1850.0 | 10.0 | |
大红(新货)足干 | 1860.0 | 1970.0 | 1860.0 | 1980.0 | 10.0 | |
干枝 | 1160.0 | 1250.0 | 1160.0 | 1260.0 | 10.0 | |
大红碎片 | 1310.0 | 1370.0 | 1310.0 | 1370.0 | 0.0 | |
越南春花 | 1450.0 | 1550.0 | 1450.0 | 1550.0 | 0.0 | |
越南老大红 | 1730.0 | 1850.0 | 1730.0 | 1850.0 | 0.0 | |
越南新大红 | 1680.0 | 1810.0 | 1680.0 | 1810.0 | 0.0 | |
大红米 | 21.5 | 25.5 | 21.5 | 25.5 | 0.0 | |
桂通 | 桂通(大) | 17.0 | 17.8 | 17.0 | 17.8 | 0.0 |
桂通(中) | 15.5 | 16.3 | 15.5 | 16.3 | 0.0 | |
桂通(小) | 14.5 | 15.3 | 14.5 | 15.3 | 0.0 | |
刮皮通 | 21.5 | 23.0 | 21.5 | 23.0 | 0.0 | |
烟桂 | 烟桂(进口) | 16.0 | 16.8 | 16.0 | 16.8 | 0.0 |
烟桂(统) | 22.5 | 23.3 | 22.5 | 23.3 | 0.0 | |
烟桂(精品) | 28.0 | 31.5 | 28.0 | 31.5 | 0.0 | |
桂皮 | 肉桂 | 14.3 | 15.0 | 14.3 | 15.0 | 0.0 |
桂段 | 17.2 | 17.8 | 17.2 | 17.8 | 0.0 | |
桂碎 | 12.0 | 12.5 | 12.0 | 12.5 | 0.0 | |
白胡椒 | 马来西亚(选) | 39.0 | 39.5 | 39.0 | 39.5 | 0.0 |
马来西亚(统) | 38.6 | 39.0 | 38.6 | 39.0 | 0.0 | |
海南(手选) | 40.5 | 41.5 | 40.5 | 41.5 | 0.0 | |
海南(特白) | 38.5 | 38.2 | 38.5 | 38.2 | 0.0 | |
海南(精品) | 39.0 | 39.5 | 39.0 | 39.5 | 0.0 | |
越南(干货) | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 0.0 | |
越南(足干) | 36.5 | 35.8 | 36.5 | 35.8 | 0.0 | |
印尼统 | 37.0 | 37.5 | 37.0 | 37.5 | 0.0 | |
印尼特白 | 36.4 | 37.7 | 36.4 | 37.7 | 0.0 | |
脱皮椒 | 越南脱皮椒 | 33.5 | 33.0 | 33.5 | 33.0 | 0.0 |
黑胡椒 | 黑椒5.8 | 23.0 | 23.3 | 23.0 | 23.3 | 0.0 |
黑椒6.0 | 23.2 | 23.5 | 23.2 | 23.5 | 0.0 | |
柬埔寨大颗粒 | 23.7 | 24.0 | 23.7 | 24.0 | 0.0 | |
肉蔻 | 肉蔻(选) | 65.5 | 68.0 | 65.5 | 68.0 | 0.0 |
肉蔻(特) | 64.5 | 67.0 | 64.5 | 67.0 | 0.0 | |
肉蔻(统) | 53.0 | 55.0 | 53.0 | 55.0 | 0.0 | |
合香果 | 合香果 | 31.0 | 32.5 | 31.0 | 32.5 | 0.0 |
白蔻 | 原白蔻 | 38.5 | 39.5 | 38.5 | 39.5 | 0.0 |
洗白蔻(全干) | 41.0 | 41.5 | 41.0 | 41.5 | 0.0 | |
洗白蔻(足干) | 40.0 | 41.0 | 40.0 | 41.0 | 0.0 | |
洗白蔻(九成干) | 39.2 | 40.5 | 39.2 | 40.5 | 0.0 | |
小茴香 | 小茴香(进口统) | 13.3 | 13.6 | 13.3 | 13.6 | 0.0 |
小茴香(进口新) | 13.5 | 14.5 | 13.5 | 14.5 | 0.0 | |
小茴香(国产) | 15.0 | 16.0 | 15.0 | 16.0 | 0.0 | |
孜然 | 孜然(进口) | 26.8 | 27.8 | 25.8 | 26.8 | -1.0 |
孜然(国产) | 29.0 | 30.0 | 29.0 | 30.0 | 0.0 | |
孜然(进口老) | 25.3 | 26.8 | 24.3 | 25.8 | -1.0 | |
孜然(沫子) | 4.7 | 5.3 | 4.7 | 5.1 | -0.2 | |
孜然饼 | 4.7 | 5.0 | 4.7 | 4.9 | -0.1 | |
葛缕子 | 葛缕子 | 18.5 | 21.0 | 18.5 | 21.0 | 0.0 |
丁香 | 丁香(大红特) | 65.0 | 67.0 | 65.0 | 67.0 | 0.0 |
丁香(大红统) | 61.5 | 64.0 | 61.5 | 64.0 | 0.0 | |
丁香(新小红) | 61.0 | 65.0 | 61.0 | 65.0 | 0.0 | |
母丁香 | 10.0 | 10.2 | 10.0 | 10.2 | 0.0 | |
丁香花粉 | 15.0 | 15.5 | 15.0 | 15.5 | 0.0 | |
丁香枝干(白) | 12.5 | 12.8 | 12.5 | 12.8 | 0.0 | |
丁香枝干(黑) | 9.5 | 10.5 | 9.5 | 10.5 | 0.0 | |
长香果 | 长香果(特) | 28.0 | 28.5 | 28.0 | 28.5 | 0.0 |
长香果(统) | 27.0 | 27.2 | 27.0 | 27.2 | 0.0 | |
圆香果 | 圆香果(特) | 29.6 | 32.5 | 29.6 | 32.5 | 0.0 |
圆香果(统) | 28.6 | 31.0 | 28.6 | 31.0 | 0.0 | |
荜茇 | 大荜茇(原) | 45.5 | 46.0 | 45.5 | 46.0 | 0.0 |
大荜茇(洗) | 47.0 | 48.2 | 47.0 | 48.2 | 0.0 | |
中荜茇(原) | 43.0 | 44.5 | 43.0 | 44.5 | 0.0 | |
中荜茇(洗) | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 0.0 | |
香叶 | 香叶(打粉) | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 0.0 |
香叶(统) | 18.0 | 19.0 | 18.0 | 19.0 | 0.0 | |
香叶(选货) | 20.0 | 20.9 | 20.0 | 20.9 | 0.0 | |
香叶(全绿) | 21.5 | 22.7 | 21.5 | 22.7 | 0.0 | |
木香 | 木香片(统) | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 0.0 |
草蔻 | 中草蔻(洗) | 30.0 | 33.0 | 30.0 | 33.0 | 0.0 |
大草蔻(广西) | 33.5 | 36.0 | 34.0 | 37.0 | 1.0 | |
大草蔻(海南) | 34.5 | 37.0 | 35.5 | 38.0 | 1.0 | |
草蔻(越南中) | 31.5 | 33.0 | 32.5 | 34.0 | 1.0 | |
草蔻(越南小) | 29.0 | 31.0 | 30.0 | 31.6 | 0.6 | |
陈皮 | 陈皮个(烤统) | 9.5 | 11.5 | 9.5 | 11.5 | 0.0 |
陈皮个(四开统) | 10.5 | 11.0 | 10.5 | 11.0 | 0.0 | |
陈皮丝(橙皮统) | 8.6 | 9.5 | 8.6 | 9.5 | 0.0 | |
陈皮丝(桔皮特) | 9.0 | 12.0 | 9.0 | 12.0 | 0.0 | |
姜黄 | 印度姜黄(统) | 8.5 | 9.5 | 8.5 | 9.5 | 0.0 |
缅甸姜黄(统) | 7.5 | 8.0 | 7.5 | 8.0 | 0.0 | |
国产姜黄 | 21.0 | 21.5 | 21.0 | 21.5 | 0.0 | |
草果 | 越南草果 | 34.2 | 35.0 | 34.2 | 35.0 | 0.0 |
云南草果(好) | 35.0 | 35.5 | 35.0 | 35.5 | 0.0 | |
云南草果(统) | 34.0 | 34.5 | 34.0 | 34.5 | 0.0 | |
草果(电烤) | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 0.0 | |
草果(剪把) | 38.0 | 41.5 | 38.0 | 41.5 | 0.0 | |
沙姜 | 阳春姜(干) | 32.5 | 34.0 | 32.5 | 34.0 | 0.0 |
阳春姜(洗) | 30.0 | 31.8 | 30.0 | 31.8 | 0.0 | |
广东姜水洗(新) | 28.5 | 29.8 | 28.5 | 29.8 | 0.0 | |
新沙姜洗无硫 | 23.5 | 24.5 | 23.5 | 24.5 | 0.0 | |
进口沙姜水洗 | 22.0 | 23.0 | 22.0 | 23.0 | 0.0 | |
进口沙姜原 | 19.8 | 22.8 | 19.8 | 22.8 | 0.0 | |
良姜 | 良姜片 | 36.0 | 38.0 | 36.0 | 38.0 | 0.0 |
良姜个(无硫) | 34.0 | 37.0 | 34.0 | 37.0 | 0.0 | |
良姜个(统) | 33.5 | 34.8 | 33.5 | 34.8 | 0.0 | |
进口砂仁 | 砂仁(长壳老) | 22.0 | 23.0 | 22.0 | 23.0 | 0.0 |
砂仁(长壳新) | 22.0 | 23.5 | 22.0 | 23.5 | 0.0 | |
砂仁(圆壳新) | 24.0 | 24.3 | 24.0 | 24.3 | 0.0 | |
干姜 | 干姜片(国产) | 17.5 | 19.0 | 17.5 | 19.0 | 0.0 |
干姜个(国产) | 16.5 | 18.0 | 16.5 | 18.0 | 0.0 | |
干姜片(进口特洗) | 13.0 | 14.5 | 13.0 | 14.5 | 0.0 | |
干姜片(进口统) | 12.0 | 14.0 | 12.0 | 14.0 | 0.0 | |
红蔻 | 红蔻(特) | 61.0 | 62.0 | 61.0 | 62.0 | 0.0 |
红蔻(统) | 59.5 | 60.0 | 59.5 | 60.0 | 0.0 | |
山药 | 山药片(统粗纹) | 21.0 | 23.0 | 21.0 | 23.0 | 0.0 |
淮山片(特细纹) | 22.0 | 25.0 | 22.0 | 25.0 | 0.0 | |
香菜籽 | 香菜籽(小) | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 0.0 |
香菜籽(大) | 12.0 | 14.2 | 12.0 | 14.2 | 0.0 | |
千里香 | 千里香(开边) | 12.5 | 13.0 | 12.5 | 13.0 | 0.0 |
排草 | 排草(统) | 37.0 | 37.5 | 37.0 | 37.5 | 0.0 |
排草(好) | 40.0 | 41.0 | 40.0 | 41.0 | 0.0 | |
灵香草 | 灵香草(段) | 27.0 | 29.0 | 27.0 | 29.0 | 0.0 |
灵香草(条) | 26.5 | 28.5 | 26.5 | 28.5 | 0.0 | |
当归 | 当归(毛片) | 56.0 | 60.0 | 56.0 | 60.0 | 0.0 |
当归(中条) | 51.0 | 58.0 | 51.0 | 58.0 | 0.0 | |
罗汉果 | 大果 | 1.4 | 1.4 | 0.0 | ||
中果 | 1.1 | 1.1 | 0.0 | |||
小果 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | |||
红曲米 | 统 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 6.8 | 0.0 |
益智仁 | 海南老 | 24.0 | 25.0 | 24.0 | 25.0 | 0.0 |
海南新 | 24.0 | 24.7 | 24.0 | 24.7 | 0.0 | |
广东新 | 22.2 | 23.7 | 22.2 | 23.7 | 0.0 | |
党参 | 白. | 58.0 | 60.0 | 58.0 | 60.0 | 0.0 |
特中 | 61.0 | 63.0 | 61.0 | 63.0 | 0.0 | |
紫草 | 袋装 | 42.5 | 43.0 | 42.5 | 43.0 | 0.0 |
箱装 | 51.5 | 52.0 | 51.5 | 52.0 | 0.0 | |
甘草 | 甘草片(大斜片) | 22.5 | 23.5 | 22.5 | 23.5 | 0.0 |
甘草片(大圆片) | 21.0 | 22.0 | 21.0 | 22.0 | 0.0 | |
甘草片(中片) | 18.8 | 19.8 | 18.8 | 19.8 | 0.0 | |
甘草片(小片) | 17.5 | 18.5 | 17.5 | 18.5 | 0.0 | |
甘草片(节) | 7.5 | 8.5 | 7.5 | 8.5 | 0.0 | |
香砂 | 香砂(开口) | 12.5 | 14.0 | 12.5 | 14.0 | 0.0 |
香砂(四川) | 16.0 | 17.0 | 16.0 | 17.0 | 0.0 | |
香砂(贵州) | 16.0 | 17.0 | 16.0 | 17.0 | 0.0 | |
香砂(云南) | 16.5 | 17.5 | 16.5 | 17.5 | 0.0 | |
香茅草 | 香茅草(段) | 3.8 | 4.1 | 3.8 | 4.1 | 0.0 |
香茅草(条) | 3.8 | 4.0 | 3.8 | 4.0 | 0.0 | |
白芷 | 白芷片(圆) | 17.8 | 19.2 | 17.8 | 19.2 | 0.0 |
白芷片(中斜) | 19.5 | 21.5 | 19.5 | 21.5 | 0.0 | |
白芷片(大斜) | 20.5 | 22.5 | 20.5 | 22.5 | 0.0 | |
红栀子 | 红栀子(新) | 20.1 | 21.5 | 20.1 | 21.5 | 0.0 |
红栀子(旧) | 18.0 | 19.0 | 18.0 | 19.0 | 0.0 | |
红栀子(小) | 18.0 | 19.5 | 18.0 | 19.5 | 0.0 | |
枳壳 | 枳壳(统) | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 6.8 | 0.0 |
甘松 | 甘松(过筛) | 32.0 | 35.0 | 32.0 | 35.0 | 0.0 |
甘松(洗货新) | 41.0 | 42.0 | 41.0 | 42.0 | 0.0 | |
槟榔 | 槟榔(统片) | 19.0 | 21.0 | 19.0 | 21.0 | 0.0 |
槟榔(统选片) | 21.0 | 23.0 | 21.0 | 23.0 | 0.0 | |
千年健 | 千年健 | 28.5 | 29.5 | 28.5 | 29.5 | 0.0 |
辛夷 | 辛夷(毛挑统) | 30.5 | 30.0 | 30.5 | 30.0 | 0.0 |
辛夷(毛挑特) | 35.5 | 35.0 | 35.5 | 35.0 | 0.0 | |
洋合果 | 洋合果 | 24.0 | 25.0 | 24.0 | 25.0 | 0.0 |
花椒 | 红花椒(特) | 55.0 | 66.0 | 55.0 | 66.0 | 0.0 |
红花椒(中) | 53.5 | 57.0 | 53.5 | 57.0 | 0.0 | |
青花椒(特) | 40.0 | 46.0 | 40.0 | 46.0 | 0.0 | |
青花椒(中) | 39.0 | 44.0 | 39.0 | 44.0 | 0.0 | |
青花椒(下) | 30.0 | 34.0 | 30.0 | 34.0 | 0.0 | |
多香果 | 多香果 | 35.0 | 95.0 | 35.0 | 95.0 | 0.0 |
百里香 | 百里香 | 38.0 | 39.5 | 38.0 | 39.5 | 0.0 |
绿豆蔻 | 绿豆蔻 | 135.0 | 140.0 | 135.0 | 140.0 | 0.0 |
紫苏 | 紫苏叶 | 15.0 | 15.5 | 15.0 | 15.5 | 0.0 |
葫芦巴 | 葫芦巴 | 7.5 | 8.0 | 7.5 | 8.0 | 0.0 |
山楂片 | 山楂片(统) | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 9.0 | 0.0 |
山楂片(特) | 12.5 | 13.0 | 12.5 | 13.0 | 0.0 | |
山楂圆(特) | 22.5 | 23.0 | 22.5 | 23.0 | 0.0 | |
白果 | 白果(统) | 5.5 | 5.8 | 5.5 | 5.8 | 0.0 |
薄荷叶 | 薄荷叶(统) | 12.5 | 13.0 | 12.5 | 13.0 | 0.0 |
芹菜籽 | 芹菜籽(统) | 16.0 | 16.5 | 16.0 | 16.5 | 0.0 |
西青果 | 西青果(统) | 21.0 | 21.5 | 21.0 | 21.5 | 0.0 |
五指毛桃 | 五指毛桃(统) | 37.0 | 38.0 | 37.0 | 38.0 | 0.0 |
藿香 | 藿香节 | 11.0 | 11.8 | 11.0 | 11.8 | 0.0 |
欧芹 | 欧芹 | 29.0 | 30.0 | 29.0 | 30.0 | 0.0 |
鼠尾草 | 鼠尾草 | 32.6 | 33.0 | 32.6 | 33.0 | 0.0 |
罗勒 | 罗勒 | 32.0 | 33.0 | 32.0 | 33.0 | 0.0 |
迷迭香 | 迷迭香(国产新) | 14.0 | 15.0 | 14.0 | 15.0 | 0.0 |
迷迭香(国产陈) | 11.0 | 12.0 | 11.0 | 12.0 | 0.0 | |
迷迭香(进口新) | 25.0 | 26.0 | 25.0 | 26.0 | 0.0 | |
迷迭香(进口陈) | 22.0 | 24.0 | 22.0 | 24.0 | 0.0 |
声明:本文旨在传递香料行业信息,文章内容仅供参考,不同因素影响,实际成交价格会有偏差,对使用本文信息引起的后果,不承担任何法律责任
本文到此结束,希望对大家有所帮助。
热门推荐
- 枣阳今日猪价多少,湖北枣阳今日猪价2023-04-01
- 增益康生猪价格今日猪价最新2023-04-01
- 徐州水产市场今日鱼价「石家庄水产价格今日价市场」2023-04-01
- 期货原油今日价格走势「原油期货开户条件和要求」2023-04-01
- 中航重机今日收盘价,中航重机最新分析2023-04-01
- 私人加油站今日柴油0号价格,私人怎么开加油站2023-04-01
- 今日山西猪价是多少,山西今日猪价最新2023-04-01
- 今日废铁收购铁价(今日废铁涨跌行情)2023-04-01
- 德阳什邡今日猪肉价格(什邡今日猪肉多少钱一斤)2023-04-01
- 黄金今日价趋势「黄金克价趋势」2023-04-01
阅读排行
- 山西猎肉今日价格(山西玉米今日价格一览表)
- 今日冷冻野鸡价格
- 十堰回收白酒今日价格「十堰废铁回收价格今日价」
- 赤壁今日门票多少钱(赤壁的门票多少钱一张啊)
- 生菜价格今日万邦7月18号,今日生菜批发价格
- 长沙今日玫瑰价格,今日阳光玫瑰价格
- 今日延津花生米价格「新乡延津今日花生最新价格」
- 精品母蟹今日价格「江苏母蟹今日价格」
- 今日北镇绿宝甜瓜价格「今日绿宝甜瓜价格」
- 今日废品卷芯价格,今日废品塑料行情及价格
随机文章
- 抚顺干玉米今日多少钱一斤,周口今日干玉米价
- 菌菇今日价格表
- 天水市礼县今日猪价,天水市礼县属于哪个区
- 广西象州沙糖桔今日果价(象州沙糖桔代办)
- 陕西澄城县苹果今日行情价格「澄城县苹果种植面积」
- 恒大影城今日电影价格「太原恒大影城今日电影」
- 南北北京今日猪价
- 股票000538今日收盘价(股票000031)
- 洛阳今日商混价格,洛阳猪价格今日猪价
- 武汉市今日散装水泥价格